Hliníková lodní vrtule Mercury Black Max 10-7/8 x 11R je speciálně navržena pro motory Mercury / Mariner 25-30 BF FS, 30-40 TS/FS a 50-60 TS/FS. Tato třílistá pravotočivá vrtule, vyrobená z vysoce kvalitního hliníkového odlitku v atraktivním designu "Black Phantom", nabízí snadnou údržbu a spolehlivý výkon. Její průměr je 10-7/8" a stoupání 11".
Série BLACK MAX od Mercury je proslulá svým nejlepším poměrem kvality a ceny a je standardní výbavou mnoha lodí s motory Mercury, Mariner a Mercruiser. Doporučuje se pro plavidla do 250 HP s maximální rychlostí do 50 MPH, vhodná pro všechny typy závěsných a zabudovaných motorů s převodovkami Mercruiser Alpha One a Bravo One. Vysoce kvalitní hliníkové zpracování zaručuje dlouhou životnost a snadné opravy.
Kompatibilní motory:
- Mercury / Mariner 4-takt 25HP BF Bigfoot a 30HP (model 2005 a starší)
- Mercury / Mariner 2-takt a 4-takt 40-60 HP
Pro podrobné specifikace dalších variant série Black Max si prohlédněte následující tabulku:
Obj. číslo | Průměr vrtule (inches) | Stoupání vrtule (inches) | Počet listů | Směr rotace | Materiál |
48-73144A45 | 10 | 17 | 3 | RH | hliník |
48-73142A45 | 10 | 16 | 3 | RH | hliník |
48-73140A45 | 10 1/8 | 15 | 3 | RH | hliník |
48-73138A45 | 10 1/4 | 14 | 3 | RH | hliník |
48-816706A45 | 10 3/8 | 14 | 3 | RH | hliník |
48-816704A45 | 10 1/2 | 13 | 3 | RH | hliník |
48-73136A45 | 10 3/8 | 13 | 3 | RH | hliník |
48-73134A45 | 10 5/8 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-8M0113416 | 10.6 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-816702A45 | 10 3/4 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-85632A45 | 10 7/8 | 11 | 3 | RH | hliník |
48-42740A45 | 12 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
48-827312A45 | 11 5/8 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
48-73132A45 | 11 1/4 | 10 | 3 | RH | hliník |
48-87818A45 | 12 1/4 | 9 | 3 | RH | hliník |
48-42738A45 | 12 1/2 | 8 | 3 | RH | hliník |
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně










MERCURY


