Představujeme hliníkovou lodní vrtuli Mercury Black Max 10-1/2 x 13R, navrženou pro motory Mercury / Mariner. Tato třílistá pravotočivá vrtule je ideální pro lodě do 250 HP s rychlostí do 50 MPH. Díky vysoce kvalitnímu hliníkovému odlitku a výbornému poměru ceny a výkonu je série Black Max standardní výbavou pro většinu lodí poháněných motory Mercury.
S atraktivním designem Black Phantom a robustní hliníkovou konstrukcí zaručuje vrtule spolehlivost a odolnost. Jednoduchá údržba a možnost oprav prodlužují její životnost, což z ní činí praktickou a dlouhodobou volbu pro námořníky.
Kompatibilní motory Mercury / Mariner:
- 4-taktní motory 25 HP BF Bigfoot a 30 HP (modelový rok 2005 a starší)
- 2-taktní a 4-taktní motory 40-60 HP
- Závěsné a zabudované motory s převodovkami Mercruiser Alpha One a Bravo One (do 250HP / 50MPH)
Pro podrobné technické specifikace si prohlédněte následující tabulku:
| Obj. číslo | Průměr vrtule (inches) | Stoupání vrtule (inches) | Počet listů | Směr rotace | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
| 48-73144A45 | 10 | 17 | 3 | RH | hliník |
| 48-73142A45 | 10 | 16 | 3 | RH | hliník |
| 48-73140A45 | 10 1/8 | 15 | 3 | RH | hliník |
| 48-73138A45 | 10 1/4 | 14 | 3 | RH | hliník |
| 48-816706A45 | 10 3/8 | 14 | 3 | RH | hliník |
| 48-816704A45 | 10 1/2 | 13 | 3 | RH | hliník |
| 48-73136A45 | 10 3/8 | 13 | 3 | RH | hliník |
| 48-73134A45 | 10 5/8 | 12 | 3 | RH | hliník |
| 48-8M0113416 | 10.6 | 12 | 3 | RH | hliník |
| 48-816702A45 | 10 3/4 | 12 | 3 | RH | hliník |
| 48-85632A45 | 10 7/8 | 11 | 3 | RH | hliník |
| 48-42740A45 | 12 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
| 48-827312A45 | 11 5/8 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
| 48-73132A45 | 11 1/4 | 10 | 3 | RH | hliník |
| 48-87818A45 | 12 1/4 | 9 | 3 | RH | hliník |
| 48-42738A45 | 12 1/2 | 8 | 3 | RH | hliník |
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně










MERCURY


