Pro výjimečný výkon a spolehlivost vyberte hliníkovou lodní vrtuli Mercury Black Max 10-3/8 x 14R. Tato pravotočivá třílistá vrtule je ideální pro motory Mercury / Mariner 25-30 BF FS, 30-40 TS/FS a 50-60 TS/FS. Vyrobena z kvalitního hliníkového odlitku s průměrem 10-3/8 palce a stoupáním 14 palců, v designu Black Phantom, zajišťuje efektivní provoz a snadnou údržbu.
Série vrtulí BLACK MAX je celosvětově uznávaná pro svůj nejlepší poměr kvality a ceny. Často tvoří standardní výbavu lodí s motory Mercury, Mariner a Mercruiser. Tyto robustní hliníkové vrtule jsou doporučeny pro plavidla do 250 HP a rychlosti do 50 MPH. Jsou kompatibilní se závěsnými i zabudovanými motory s převodovkami Mercruiser Alpha One a Bravo One. Jejich odolná třílistá nebo čtyřlistá konstrukce Black Phantom zaručuje dlouhou životnost a snadnou opravu.
Vhodná pro:
- Motory Mercury / Mariner 4-takt 25HP BF Bigfoot a 30HP (modelový rok 2005 a starší)
- Motory Mercury / Mariner 2-takt a 4-takt 40-60 HP
Obj. číslo | Průměr vrtule (inches) | Stoupání vrtule (inches) | Počet listů | Směr rotace | Materiál |
|---|---|---|---|---|---|
48-73144A45 | 10 | 17 | 3 | RH | hliník |
48-73142A45 | 10 | 16 | 3 | RH | hliník |
48-73140A45 | 10 1/8 | 15 | 3 | RH | hliník |
48-73138A45 | 10 1/4 | 14 | 3 | RH | hliník |
48-816706A45 | 10 3/8 | 14 | 3 | RH | hliník |
48-816704A45 | 10 1/2 | 13 | 3 | RH | hliník |
48-73136A45 | 10 3/8 | 13 | 3 | RH | hliník |
48-73134A45 | 10 5/8 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-8M0113416 | 10.6 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-816702A45 | 10 3/4 | 12 | 3 | RH | hliník |
48-85632A45 | 10 7/8 | 11 | 3 | RH | hliník |
48-42740A45 | 12 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
48-827312A45 | 11 5/8 | 10 1/2 | 3 | RH | hliník |
48-73132A45 | 11 1/4 | 10 | 3 | RH | hliník |
48-87818A45 | 12 1/4 | 9 | 3 | RH | hliník |
48-42738A45 | 12 1/2 | 8 | 3 | RH | hliník |
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně










MERCURY




