HONDA BF60 LRTU závěsný lodní motor
Honda5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Honda.
Autorizovaný prodejce a servis HONDA MARINE
Závěsný lodní motor HONDA BF60 LRTU (60 HP, dlouhá noha, OHC-3 válec, 998 ccm) je synonymem pro výkon, spolehlivost a efektivitu na vodě. Disponuje PGM-FI vstřikováním, elektrickým startem a trimem/tiltem, a NMEA 2000® kompatibilitou, čímž poskytuje špičkový zážitek z plavby.
Obsah dodávky (v ceně):
- Lodní motor HONDA BF60 LRTU
- Hliníková lodní vrtule
- Dálkové ovládání - Side Mount
- Bowdeny (délka podle specifikace)
- Sada pěti ukazatelů (otáčkoměr, rychloměr, voltmetr, palivoměr, trimmeter) a kabelový svazek.
Honda, světový lídr od roku 1964, je průkopníkem 4-taktních přívěsných motorů. Japonská preciznost zaručuje čistý, tichý a výkonný chod. Na BF60 LRTU se vztahuje 5letá záruka.
Motor nabízí plynulé zrychlení s vysokovýkonným nabíjením a hydrodynamickou převodovkou. Technologie BLAST™ zajišťuje okamžitý nástup do skluzu. Systém ECOmo optimalizuje spotřebu paliva a minimalizuje emise, zatímco PGM-FI zajišťuje efektivní spalování a snadné starty. Funkce ovládání trolování pro jemnou kontrolu rychlosti a NMEA 2000® kompatibilita zjednodušují řízení.
Technická specifikace lodního motoru HONDA BF60 LRTU:
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Ano |
| Technologie BLAST | Ano |
| Technologie ECOmo | Ano |
| Ovládání trolování | Ano |
| Typ motoru | 4-taktní |
| Počet válců | OHC 3-válec |
| Zdvihový objem (cm3) | 998 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 73 x 79.5 |
| Maximální otáčky (RPM) | 5000-6000 |
| Jmenovitý výkon ([kW (k)]) | 44,1 (60) |
| Chlazení | Vodou chlazený (s termostatem) |
| Příprava paliva | PGM-FI (Programované vstřikování paliva) |
| Zapalování | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém startování | Elektrické |
| Výfuk | Přes náboj vrtule |
| Převodový poměr | 2,07 |
| Rotace vrtule | Standardní |
| Trim a zdvih motoru | Elektrický trim a zdvih motoru |
| Elektrický startér | Ano |
| Výkon alternátoru | 22A |
| Kapacita nabíjení baterie (A) | 17A |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Délka nohy (mm) | 521 |
| Suchá hmotnost (kg) | 110 |
| Délka (mm) | 777 |
| Šířka (mm) | 417 |
| Výška (mm) | 1397 |
Vybrané specifikace jednotlivých modelů:
| Model | Typ motoru | Počet válců | Zdvihový objem | Zapalování | Startování | Trim a zdvih motoru | Délka nohy | Suchá hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF60 LRTU | 4-taktní | OHC 3-válec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 521 mm | 110,0 kg |
| BFP60 LRTU | 4-taktní | OHC 3-válec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 531 mm | 119,0 kg |
| BFP60 XRTU | 4-taktní | OHC 3-válec | 998 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 658 mm | 125,0 kg |
Užitečné odkazy:
- Katalog HONDA MARINE 2026 (8.2 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně
























