HONDA BF30DK2 SHGU závěsný lodní motor
Honda5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Honda.
Autorizovaný prodejce a servis HONDA MARINE
Závěsný lodní motor HONDA BF30DK2 SHGU je dokonalou volbou pro všechny, kteří hledají kombinaci výkonu a spolehlivosti. Tento tříválcový 4-taktní motor s objemem 552 ccm a výkonem 30 HP je navržen pro bezproblémovou plavbu. Je vybaven krátkou nohou, elektrickým startem, 10A dobíjecí cívkou a posilovačem trimu a zdvihu (gas-asistent). S ovládací rukojetí a prodlouženou 5letou zárukou získáte jistotu dlouhotrvajícího výkonu a klidu na vodě.
Model BF30 přináší bezpečnou a komfortní jízdu díky LED panelu výstrah a mimořádně tichému chodu. Vyznačuje se úsporností a efektivitou i v nejnáročnějších podmínkách, za což vděčí účinnému vodnímu chlazení a převodovce s nízkým odporem. Spolehlivé startování zajišťuje automatický sytič a programované zapalování (PGM-IG). Ovládání je precizní, ať už preferujete otočnou plynovou rukojeť nebo dálkové ovládání, s elektricky ovládaným trimováním a zdvihem (64°) pro optimalizaci výkonu a ochranu vrtule. Jeho elegantní design harmonizuje s ekologickým provozem na bezolovnaté palivo.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOTORU HONDA BF30 SHGU:
Motor:
| Typ motoru | 4-taktní |
| Počet válců | OHC 3-válec |
| Zdvihový objem (cm3) | 552 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 61 x 63 |
| Maximální otáčky (RPM) | 5000-6000 |
| Jmenovitý výkon ([kW (k)]) | 22,4 (30) |
| Chlazení | Vodou chlazený (s termostatem) |
| Příprava paliva | 3 karburátory s akcelerační pumpičkou |
| Zapalování | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém startování | Elektrické |
| Výfuk | Cez náboj vrtule |
| Převodový poměr | 2,08 |
| Rotace vrtule | Standardní |
| Trim a zdvih motoru | Trimování a zdvih s posilovačem (Gas-assistent) |
Funkce:
| Elektrický startér | Ano |
| Kapacita nabíjení baterie (A) | 10A |
Rozměry:
| Délka nohy (mm) | 431 |
| Suchá hmotnost (kg) | 80 |
| Délka (mm) | 640 (dálkové) - 720 (rukojeť) |
| Šířka (mm) | 375 |
| Výška (mm) | 1195 |
VYBRANÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MODELŮ:
| Model | Typ motoru | Počet válců | Zdvihový objem | Zapalování | Startování | Ovládání | Trim a zdvih motoru | Délka nohy | Suchá hmotnost |
| BF30 SHGU | 4-taktní | OHC 3-válec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Ovládací rukojeť | Gas - assist vyklápění | 431 mm | 80,0 kg |
| BF30 LHGU | 4-taktní | OHC 3-válec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Ovládací rukojeť | Gas - assist vyklápění | 552 mm | 82,5 kg |
| BF30 SRTU | 4-taktní | OHC 3-válec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Dálkové ovládání | Elektrický trim | 431 mm | 77,5 kg |
| BF30 LRTU | 4-taktní | OHC 3-válec | 552 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Dálkové ovládání | Elektrický trim | 552 mm | 79,5 kg |
- Katalog HONDA MARINE 2026 (8.2 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně

























