HONDA BF150D XRU závěsný lodní motor
Honda5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Honda.
Autorizovaný prodejce a servis HONDA MARINE
Závěsný lodní motor HONDA BF150D XRU s výkonem 150 HP je špičkové pohonné řešení navržené pro náročné námořníky. Využívá pokročilý 4válcový motor DOHC-VTEC (2354 ccm) s elektronickým vstřikováním, elektrickým startem a funkcemi trim/tilt, dálkovým ovládáním a NMEA 2000 kompatibilitou. Honda, světový lídr od roku 1948, garantuje špičkovou kvalitu, nejúspornější 4taktní motory a ověřenou spolehlivost. Na tento model se vztahuje rozsáhlá 5letá záruka.
Balení obsahuje vše potřebné pro instalaci a provoz:
- Motor HONDA BF150D XRU
- Hliníková lodní vrtule
- Dálkové ovládání (podle výběru zákazníka)
- Bowdeny (délka podle požadavků zákazníka)
- Sada pěti ukazatelů (otáčkoměr, rychloměr, voltmetr, palivoměr, trimmeter) + kabeláž.
Klíčové technologie pro optimální výkon a bezpečnost:
- VTEC™: Variabilní časování ventilů pro maximální výkon.
- PGM-Fi: Přesné elektronické vstřikování paliva.
- BLAST™: Pro rychlejší zrychlení.
- ECOmo: Pro úsporný provoz.
- iST: Inteligentní elektronické ovládání.
- Vysokovýkonný alternátor (55A): Efektivní nabíjení.
- NMEA2000®: Široká kompatibilita.
- Ovládání trolování: Precizní kontrola nízkých otáček.
- Ochrana 4Front: Zvýšená odolnost proti korozi.
- Imobilizér a varovné systémy: Pro komplexní bezpečnost.
Kompletní technické specifikace a porovnání modelů naleznete v následujících tabulkách.
| Vlastnost | Hodnota |
|---|---|
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Ano |
| Technologie BLAST | Ano |
| Technologie ECOmo | Ano |
| Technologie VTEC | Ano |
| Ovládání trolování | Ano |
| Typ motoru | 4taktní |
|---|---|
| Počet válců | DOHC In-line 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2354 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 87 x 99 |
| Maximální otáčky (RPM) | 4500-6000 |
| Jmenovitý výkon ([kW (HP)]) | 110,3 (150) |
| Chlazení | Vodou chlazený (s termostatem) |
| Příprava paliva | PGM-FI (Programované vstřikování paliva) |
| Zapalování | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém startování | Elektrické |
| Výfuk | Přes náboj vrtule |
| Převodový poměr | 2,14 |
| Rotace vrtule | Standardní |
| Trim a zdvih motoru | Elektrický trim a zdvih motoru |
| Funkce | Hodnota |
|---|---|
| Elektrický startér | Ano |
| Výkon alternátoru | 55A |
| Kapacita nabíjení baterie (A) | 40A |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Rozměry | Hodnota |
|---|---|
| Délka nohy (mm) | 635 |
| Suchá hmotnost (kg) | 220 |
| Délka (mm) | 845 |
| Šířka (mm) | 580 |
| Výška (mm) | 1790 |
| Model | Typ motoru | Počet válců | Zdvihový objem | Zapalování | Startování | Trim a zdvih motoru | Délka nohy | Suchá hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4taktní | DOHC In-line 4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
- Katalog HONDA MARINE 2026 (8.2 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně
























