| Vlastnost | Popis |
|---|---|
| Kompatibilita s NMEA 2000 | Ano |
| Technologie BLAST | Ano |
| Technologie ECOmo | Ano |
| Technologie VTEC | Ano |
| Ovládání trolování | Ano |
HONDA BF150D LCRU závěsný lodní motor - změněná rotace vrtule
Honda5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Honda.
Autorizovaný prodejce a servis HONDA MARINE
Závěsný motor HONDA BF150D LCRU (150 HP, změněná rotace vrtule) pro přesné manévrování a silný tah. Pohání ho 2354 ccm DOHC-VTEC 4-válcový motor s PGM-FI pro optimální výkon a efektivitu. S elektrickým startem, trim/tiltem, dálkovým ovládáním a NMEA 2000 kompatibilitou pro snadnou integraci.
Obsah dodávky (v ceně):
- Lodní motor HONDA BF150D LCRU
- Hliníková lodní vrtule
- Dálkové ovládání (Side/Top/Flush Mount)
- Bowdeny (délka podle specifikace/servisu)
- Sada pěti ukazatelů: otáčkoměr, rychloměr, voltmetr, palivoměr, trimmeter a kabelový svazek
Na motor BF150D LCRU je 5letá záruka. Honda, lídr ve výrobě motorů od roku 1964, dodává čisté, tiché a úsporné 4-taktní motory bez míchání oleje.
Klíčové technologie:
- BLAST™: Zrychlení a úspora paliva.
- VTEC™: Plynulý výkon, max. akcelerace.
- ECOmo: Nízká spotřeba, redukce emisí.
- iST: Inteligentní ovládání, synchronizace motorů.
- 4Front Ochrana: Odolnost vůči UV a slané vodě.
- NMEA2000® Kompatibilita: Bezproblémová integrace.
TECHNICKÁ SPECIFIKACE LODNÍHO MOTORU HONDA BF150D LCRU:
| Motor | Parametr |
|---|---|
| Typ motoru | 4-taktní |
| Počet válců | DOHC In-line 4 |
| Zdvihový objem (cm3) | 2354 |
| Vrtání x zdvih (mm) | 87 x 99 |
| Maximální otáčky (RPM) | 4500-6000 |
| Jmenovitý výkon ([kW (HP)]) | 110,3 (150) |
| Chlazení | Vodou chlazený (s termostatem) |
| Příprava paliva | PGM-FI (Programované vstřikování paliva) |
| Zapalování | Elektronické (PGM-IG) |
| Systém startování | Elektrické |
| Výfuk | Přes náboj vrtule |
| Převodový poměr | 2,14 |
| Rotace vrtule | Opačná |
| Trim a zdvih motoru | Elektrický trim a zdvih motoru |
| Funkce | Parametr |
|---|---|
| Elektrický startér | Ano |
| Výkon alternátoru | 55A |
| Kapacita nabíjení baterie (A) | 40A |
| Dálkové ovládání | Ano |
| Rozměry | Hodnota |
|---|---|
| Délka nohy (mm) | 508 |
| Suchá hmotnost (kg) | 217 |
| Délka (mm) | 845 |
| Šířka (mm) | 580 |
| Výška (mm) | 1665 |
VYBRANÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MODELŮ:
| Model | Typ motoru | Počet válců | Zdvihový objem | Zapalování | Startování | Trim a zdvih motoru | Délka nohy | Suchá hmotnost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BF150D LRU | 4-taktní | DOHC In-line 4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D LCRU | 4-taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 508 mm | 217,0 kg |
| BF150D XRU | 4-taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
| BF150D XCRU | 4-taktní | DOHC In-line4 | 2354 cm3 | Elektronické (PGM-IG) | Elektrické | Elektrický trim a zdvih | 635 mm | 220,0 kg |
Více info a katalog najdete zde:
- Katalog HONDA MARINE 2026 (8.2 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně



















