Tohatsu MFS 9,9CY EPTS závěsný lodní motor
3 roky záruka
Při splnění záručních podmínek Tohatsu.
Autorizovaný prodejce a servis TOHATSU

Tohatsu MFS 9,9CY je čtyřtaktní dvouválcový závěsný motor o výkonu 9,9CY HP a objemu 209 cm³. Patří k nejlehčím motorům s elektronickým vstřikováním paliva (EFI) ve své třídě. Vstřikování snižuje spotřebu oproti karburátorovým motorům až o 35 %, motor běží tiše, s nízkými vibracemi a hodí se pro všestranné použití.
Verze EPTS má krátkou nohu motoru (S, 15"), elektrický start se záložním ručním startováním, je připravena pro dálkové ovládání s boční pákou řazení a plynu a má elektrický trim.
Hlavní vlastnosti
- Elektronické vstřikování paliva EFI, startování bez sytiče
- Spotřeba až o 35 % nižší než u karburátorových motorů
- Hmotnost 46,5 kg, jeden z nejlehčích dvouválců s EFI ve své třídě
- Čtyřbodové uložení tlumící vibrace
- Gumová rukojeť na přední části krytu a větší zadní rukojeť pro přenášení
- Průhledný palivový filtr s indikací vody, vypuštění vody bez nářadí
- Pětivrstvá ochrana proti korozi
- Nízké emise, certifikace EU, US EPA a CARB (3 hvězdy)
Standardní výbava
- Motor pro dálkové ovládání s boční pákou řazení a plynu, elektrickým startem, elektrickým trimem a krátkou nohou motoru
- Externí palivová nádrž 12 l
- Balonek s palivovou hadicí a konektory
- Výtrhová pojistka
- Standardní hliníková vrtule
- Základní sada nářadí k motoru
Technické parametry
| Výkon | 9,9 HP / 7,28 kW |
| Objem válců | 209 cm³ |
| Počet válců | 2 |
| Maximální otáčky | 5 300 - 6 200 ot./min |
| Délka nohy | S – krátká, 15" (38 cm) |
| Hmotnost | 46,5 kg |
| Startování | elektrický + ruční |
| Ovládání | dálkové |
| Trim | elektrický (Power Trim) |
| Převodový poměr | 2,08:1 |
| Alternátor | 12 V / 84 W / 7 A |
| Palivová nádrž | 12 l, externí |
| Zapalování | digitální CDI |
| Barva | tmavě modrá |
| Záruka výrobce | 3 roky |
Srovnání verzí Tohatsu MFS 9,9
V tabulce jsou všechny verze motoru Tohatsu o výkonu 9,9 HP, které nabízíme. Liší se údaji uvedenými v tabulce.
| Model | Délka nohy | Startování | Ovládání | Trim | Hmotnost | Alternátor | Barva | Maximální otáčky | Objem válců | Převodový poměr | Zapalování |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MFS 9,9CY S | S – krátká, 15" (38 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 38,5 kg | – | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY L | L – dlouhá, 20" (51 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 39,5 kg | – | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EFL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | ruční páka | manuální | 42 kg | 7 A | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EFS | S – krátká, 15" (38 cm) | elektrický + ruční | ruční páka | manuální | 41 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EFTL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | ruční páka | elektrický (Power Trim) | 48,5 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EFTS | S – krátká, 15" (38 cm) | elektrický + ruční | ruční páka | elektrický (Power Trim) | 47,5 kg | 7 A | – | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EPL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | dálkové | manuální | 42 kg | 7 A | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EPS | S – krátká, 15" (38 cm) | elektrický + ruční | dálkové | manuální | 41 kg | 7 A | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EPTL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | dálkové | elektrický (Power Trim) | 47,5 kg | 7 A | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CY EPTS | S – krátká, 15" (38 cm) | elektrický + ruční | dálkové | elektrický (Power Trim) | 46,5 kg | 7 A | tmavě modrá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CYW S | S – krátká, 15" (38 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 38,5 kg | – | bílá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CYW L | L – dlouhá, 20" (51 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 39,5 kg | – | – | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9CYW EPL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | dálkové | manuální | 42 kg | 7 A | bílá | 5 300 - 6 200 ot./min | 209 cm³ | 2,08:1 | digitální CDI |
| MFS 9,9E S | S – krátká, 15" (38 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 44,5 kg | – | černá | 5 400 - 6 100 ot./min | 333 cm³ | 2,15:1 | digitální CD |
| MFS 9,9E L | L – dlouhá, 20" (51 cm) | ruční | ruční páka | manuální | 45 kg | – | černá | 5 400 - 6 100 ot./min | 333 cm³ | 2,15:1 | digitální CD |
| MFS 9,9E EPL | L – dlouhá, 20" (51 cm) | elektrický + ruční | dálkové | manuální | 47,5 kg | 12 A | černá | 5 400 - 6 100 ot./min | 333 cm³ | 2,15:1 | digitální CD |
| MFS 9,9E EPS | S – krátká, 15" (38 cm) | elektrický + ruční | dálkové | manuální | 46,5 kg | 12 A | černá | 5 400 - 6 100 ot./min | 333 cm³ | 2,15:1 | digitální CD |
Video
Boat Diesel je autorizovaný prodejce lodních motorů Tohatsu. Motor vám odborně namontujeme, uvedeme do provozu a rádi vám poradíme s výběrem modelu, který se nejlépe hodí k vašemu člunu.
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně

































