Elektrocentrála HONDA EG 5500CL je robustní a spolehlivý jednofázový zdroj proudu. výkonem 5500 W. S digitální AVR regulací zajišťuje stabilní a plynulý proud pro citlivou elektroniku , ideální pro náročné profesionální aplikace. Poháněna je motorem Honda GX390 a díky 24-litrové nádrži nabízí provoz až 8 hodin a 10 minut.
Klíčové vlastnosti zahrnují systém Oil Alert™ pro ochranu motoru, vylepšený antivibrační systém pro tišší chod a D-AVR regulaci pro stabilní frekvenci bez blikání.


Jednoduchá obsluha, odolný ocelový rám a efektivní kontrola paliva podtrhují její praktičnost na staveništích či v terénu. Pro zajištění kvality a originality nakupujte pouze u autorizovaných prodejců.





Technické údaje:
| Regulace napětí | D-AVR |
| Typ | Jednofázový |
| Maximální výkon (VA) | 5500 |
| Nominální výkon (VA) | 5000 |
| Nominální napětí (V) | 230 |
| Frekvence (Hz) | 50 |
| Nominální proud (A) | 21,7 |
| Model motoru | GX390T2 |
| Typ motoru | 4-takt, OHV, 1 válec |
| Objem motoru (cm³) | 389 |
| Otáčky motoru za min. (rpm) | 3000 |
| Chlazení motoru | Nucené, vzduchem |
| Zapalování | Tranzistorové |
| Olejová náplň (L) | 1,1 |
| Objem palivové nádrže (L) | 24 |
| Dobra provozu na 1 nádrž při něm. výkonu | 8h10 |
| Startování | Ruční |
| Hladina akustického tlaku v uších operátora (dB(A)) | 82 |
| Garantovaná hladina intenzity zvuku (dB(A)) | 97 |
| Délka (mm) | 681 |
| Výška (mm) | 530 |
| Height (mm) | 571 |
| Suchá hmotnost (kg) | 82,5 |
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně











Honda

