EPROPULSION SPIRIT 1.0 EVO - dlouhá noha, ruční řízení, baterie (3 HP)
EPROPULSIONElektromotory Spirit 1.0 řady EVO od ePropulsion přinášejí revoluci v lodní dopravě. Tato verze s dlouhou nohou a ručním řízením se vyznačuje inovativní funkcí hydrogenerace, která umožňuje automatické dobíjení baterie během plavby na plachty. Díky tomu je Spirit 1.0 EVO nejen ekologický a tichý (pod 55 dB), ale také extrémně efektivní. Nabízí nejdelší dojezdovou vzdálenost ve své třídě a je ideální pro lehké motorové čluny a plachetnice do 1,5 tuny. Jeho bezpřevodová konstrukce zajišťuje snadné ovládání a spolehlivost.
| Proč zvolit Spirit 1.0 EVO? Lehký, kompaktní elektromotor Nejdelší dojezdová vzdálenost ve své třídě Hydrogenerace - automatické dobíjení baterie Ultra tichý chod Plovoucí akumulátor s kapacitou 1 276 Wh Šetrný k životnímu prostředí Snadné ovládání a jednoduchá obsluha Revoluční funkce a doplňky | ![]() |
![]() | Standardní výbava Plovoucí akumulátor 1 276 Wh Podsvícený informační digitální displej Nabíječka akumulátoru Lodní šroub z tvrzeného plastu Magnetická výtrhová pojistka Sklopná páka řízení Napájecí konektor Kovový spojovací konektor Ultra odolný závěs motoru proti teplu a UV záření |
| Podsvícený digitální displej Díky modernímu displeji máte vždy aktuální informace: Stav baterie a napětí Zbývající čas a dojezdová vzdálenost Rychloměr Stav hydrogenerace Chybové hlášení | ![]() |
![]() | Motor bez převodovky Elektromotor Spirit 1.0 EVO používá vodou chlazený, bezuhlíkový motor s vysokou účinností. Díky absenci převodovky v případě kontaktu motoru s dnem nebo jiným předmětem, motor rozpozná změnu krouticího momentu a sníží nebo úplně vypne motor. |
SPECIFIKACE
| Příkon | 1 000 W |
| Srovnatelný výkon spalovacího motoru | 3 HP |
| Statický tah | 63 Ibs |
| Výkon Akumulátoru Lithium Polymer | 1276 Wh |
| Nominální proud | 20,8 A |
| Délka nohy | 75cm / 20" / L |
| Hmotnost bez akumulátoru | 10,8 kg |
| Hmotnost baterie | 8,7 kg |
| Max. otáčky | 1 200 ot/min |
| Rozměry: | 884 x 275 x 1167 mm |
| Ovládání | ruční |
| Řízení | ruční páka |
| Trim | manuální |
| Palubní počítač | ano |
| Plynulý akcelerátor | ano |
Data o provozu motoru s 1 akumulátorem 1 276 Wh
V závislosti na typu lodi, hmotnosti nákladu a povětrnostních podmínkách se výsledky mohou lišit. Data jsou zapsána na základě testu s 12 palcovým hliníkovým člunem s jednou osobou na klidném jezeře.
| Výkon (W) | Rychlost (km/h) | Doba provozu (h:min) | Dojezdová vzdálenost (km) |
| 35 | 3,5 | 36:25 | 129 |
| 65 | 4,3 | 19:35 | 85,3 |
| 125 | 5,6 | 10:00 | 56 |
| 250 | 7,1 | 5:00 | 35,5 |
| 500 | 8,5 | 2:30 | 21,3 |
| 750 | 9,2 | 1:40 | 15,3 |
Porovnání výdrže s konkurenty na plný plyn:
- Katalog EPROPULSION 2026 (26.2 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně










































