YAMAHA FL300 ES2 (SBW) závěsný lodní motor - délka hřídele 35" / 88,9 cm (opačná rotace vrtule)
Yamaha5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Yamaha.
Autorizovaný prodejce a servis YAMAHA

Představujeme YAMAHA FL300 ES2, špičkový závěsný lodní motor V6 o výkonu 300 koní. Jeho lehký a elegantní design, inspirovaný prestižní řadou XTO, přináší kombinaci nekompromisní síly a pokročilých funkcí Yamaha pro vzrušující a plynulou plavbu. Tento model je vybaven integrovaným systémem Steer by Wire (SBW), což zajišťuje výjimečnou přesnost a flexibilitu ovládání.
Klíčové vlastnosti, které definují tento motor:
- Vestavěné digitální elektrické řízení (DES) pro bezkonkurenční přesnost.
- Funkce TotalTilt™: Rychlé a bezpečné vyklápění s ochranou proti překlopení.
- Inovativní výfukový systém TERE pro vynikající manévrovatelnost při nízkých rychlostech a efektivní couvání.
- Optimalizované upevnění motoru: Minimalizuje vibrace pro plynulou jízdu.
- Vylepšená spodní jednotka: Delší životnost a vyšší spolehlivost převodovky.
- Propracovaný stylový design inspirovaný řadou XTO.
Technická specifikace:
| Typ motoru | 4taktní, DOHC |
| Zdvihový objem | 4169 cm3 |
| Počet válců/Konfigurace | 60° V6 |
| Vrtání x zdvih | 96,0 x 96,0 mm |
| Výkon hnací hřídele ve středním pásmu | 220,6 kW (300 k) při 5500 ot./min |
| Provozní rozsah plného plynu | 5 000 – 6 000 ot./min |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Zásobování palivem | EFI |
| Systém zvedání | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodový pomrr | 1.75 (21/12) |
| Karburátory | Vstřikování paliva |
Dodatečné vlastnosti:
| Control | Drive By Wire (DBW) |
| Metoda Trim & Tilt | Elektrické trimování a náklon |
| Cívka / alternátor osvětlení | 70 A (max.) (nabíjení baterie: 55 A) |
| Engine immobilizer | YCOP optional |
| Propeller | Volitelný |
| Counter Rotation Model | Available |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Dual Battery Charging System | Volitelný |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Volitelný |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Volitelný |
| Shift Dampener System (SDS) | Volitelný |
| Full tilt up angle | 70 |
| Ovládání plynu a řízení | Digital electronic remote control |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Poznámka | Systém řízení se liší v závislosti na modelu. |
VYBRANÉ SPECIFIKACE JEDNOTLIVÝCH MODELŮ:
| Model motoru | Výkon HP | Výkon kW | Obsah cm3 | Počet ventilů | Noha cm | Kg | Start | Řízení | Zdvih | Rotace vrtule | Ovládání a řazení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F300 XD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL300 XD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F300 UD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL300 UD | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F300 ED | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL300 ED | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F300 XS | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL300 XS | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F300 US | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL300 US | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F300 ES | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL300 ES | 300 | 220,6 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elektr. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
Vysvětlivky zkratek u motorů YAMAHA:
- YAMAHA MARINE prodejní průvodce (10.1 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně


























