YAMAHA FL250 US2 (SBW) závěsný lodní motor bílý - délka hřídele 30" / 76,2 cm (opačná rotace vrtule)
Yamaha5 let záruka
Při splnění záručních podmínek Yamaha.
Autorizovaný prodejce a servis YAMAHA

YAMAHA FL250 US2 (SBW) je závěsný lodní motor s výkonem 250 koňských sil . Inspirován vlajkovou lodí XTO, nabízí špičkový výkon a moderní technologie pro jedinečnou plavbu.
Klíčové vlastnosti:
- Digitální elektrické řízení (DES) : Přesné, intuitivní ovládání.
- TotalTilt™ : Jednoduché vyklopení s ochranou.
- TERE systém : Lepší zpětný tah, manévrovatelnost.
- Elegantní design : Štíhlý, prémiová grafika.
- Vylepšené upevnění : Méně vibrací, tichá plavba.
- Inovovaná spodní jednotka : Zvýšená spolehlivost a životnost.
Podrobné technické specifikace:
| Typ motoru | 4taktní, DOHC |
|---|---|
| Zdvihový objem | 4169 cm3 |
| Počet válců/Konfigurace | 60° V6 |
| Vrtání x zdvih | 96,0 x 96,0 mm |
| Výkon hnací hřídele ve středním pásmu | 183,8 kW (250 k) při 5500 ot./min |
| Provozní rozsah plného plynu | 5 000 – 6 000 ot./min |
| Systém mazání | zásoba oleje v klikové skříni |
| Zásobování palivem | EFI |
| Systém zvedání | TCI |
| Systém startování | Elektrický |
| Převodový pomrr | 1.75 (21/12) |
| Karburátory | Vstřikování paliva |
Další pokročilé vlastnosti:
| Control | Drive By Wire (DBW) |
|---|---|
| Metoda Trim & Tilt | Elektrické trimování a náklon |
| Cívka / alternátor osvětlení | 70 A (max.) (nabíjení baterie: 55 A) |
| Engine immobilizer | YCOP optional |
| Propeller | Volitelný |
| Counter Rotation Model | Available |
| Variable Trolling RPM | With DN Gauges |
| Shallow Water Drive | Standard |
| Tilt limitter | Standard |
| Dual Battery Charging System | Volitelný |
| Digital Network Gauge (6Y8/6YC) | Volitelný |
| Digital Network Gauge II (CL7) | Volitelný |
| Shift Dampener System (SDS) | Volitelný |
| Full tilt up angle | 70 |
| YCOP (Immobilizer) | Applicable |
| Poznámka | Systém řízení se liší v závislosti na modelu. |
Srovnávací tabulka modelů YAMAHA F250/FL250:
| Model motoru | Výkon HP | Výkon kW | Obsah cm3 | Počet ventilů | Noha cm | Kg | Start | Řízení | Zdvih | Rotace vrtule | Ovládání a řazení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAMAHA F250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL250 XD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL250 UD | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | DBW |
| YAMAHA FL250 ED | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | DBW |
| YAMAHA F250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL250 XS | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 63,5 | 288 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL250 US | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 76,2 | 294 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
| YAMAHA F250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | standardní | SBW |
| YAMAHA FL250 ES | 250 | 183,8 | 4169 | 6 | 88,9 | 299 | Elekt. | Dálk. | El.Trim & Tilt | opačná | SBW |
Vysvětlivky zkratek:
M: ruční start
H: ruční ovládání
E: el. start
W: ruč. + el. start / dálk. ovládání
WH: ruč. + el. start / ruč. ovládání
D: ruční vyklapání
P: el. vyklápění
T: el. vyklápění/naklápění
O: vstřikování oleje
S: výška zrcadla 381mm
L: výška zrcadla 508mm
X: výška zrcadla 635mm
EFI: elektronické vstřikování paliva
HPDI: vysokotlaké přímé vstřikování
- YAMAHA MARINE prodejní průvodce (10.1 MB)
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně

























