Garmin Striker Vivid 5cv přináší revoluci v zobrazení podvodného světa. Tato pokročilá série sonarů STRIKER™ Vivid nabízí pohled na struktury s neuvěřitelně vysokým rozlišením detailů, které jsou zobrazeny ve zcela nových, živých barevných škálách . Díky této inovaci je identifikace ryb a podvodných struktur jednodušší a přesnější než kdykoli předtím.
Spolehlivá série sonarů Striker , známá pro svou jednoduchost a efektivitu, byla vylepšena o možnost zobrazování výstupů sonaru s vysokým kontrastem. Tato kombinace přináší kvalitnější a mimořádně snadno čitelné výstupy. Kromě výkonného sonaru a pokročilé 4-pin sondy s podporou Traditional (77/200 kHz) a ClearVü CHIRP (455 kHz & 800 kHz) pro skenování ve vysokém rozlišení, je zařízení vybaveno také integrovaným GPS modulem. Ten umožňuje jednoduchou navigaci a ukládání oblíbených bodů. S podporou mapování Quickdraw™ Contours si můžete vytvářet vlastní HD mapy s 30 cm konturami přímo během plavby, což je neocenitelné pro přesné zaznamenávání rybářských měst.
Obsah balení:
- Garmin Striker Vivid 5cv
- Otočný/výklopný montážní držák
- Napájecí kabel (12/24V)
- Ultrazvuková sonda GT20-TM (Traditional 77/200 kHz; ClearVü CHIRP 455 kHz (435-475 kHz) & 800kHz, 4-pin)
- Montážní sada (na zrcadlo / tělo elektromotoru) s 9m napájecím kabelem
- Dokumentace
Parametry:
| Rozměry a vlastnosti: | ------------------------------------------------------------ |
| Rozměry zařízení, ŠxVxH: | 18.8 x 11.6 x 5.4 cm |
| Displej - velikost, ŠxV: | 5" |
| Displej - rozlišení, ŠxV: | 800 x 480 |
| Displej - typ: | Barevný |
| Hmotnost zařízení: | 500 g |
| Napájení: | 10V - 20V |
| Akumulátor - typ: | externí zdroj (AKU 12V/7,2Ah) |
| Odolnost vůči vodě: | Ano (IPX7) |
| Plavání na hladině: | Ne |
| product_web: | 0, 50435 |
| Funkce a výbava: | ------------------------------------------------------------ |
| Wi-Fi®: | Ne |
| Qwerty nebo ABC klávesnice: | Ne |
| CHIRP ClearVü (260/455/800 kHz): | Ano (vestavěný) |
| CHIRP SideVü (260/455/800 kHz): | Nepodporuje |
| CHIRP tradiční sonar (low,mid,high): | CHIRP (mid + high) |
| Panoptix sondy (podpora): | Nepodporuje |
| Tradiční sonar (50/77/200 kHz): | Ano (vestavěný) |
| Frekvence sondy: | Tradiční: 77/200 kHz + ClearVü CHIRP 455 kHz & 800kHz |
| Výkon (RMS): | 500 W (RMS) |
| Maximální hloubka (hloubkový rozsah snímání: | Do 244m (Trad.) / Do 152m (ClearVü) |
| Kužel (úhel snímání): | Trad: 45/15° Down: 2,5x53°@455kHz/1,6x29°@800kHz |
| Senzor teploty vody: | Ano |
Doručení zdarma
Při nákupu nad 5 000 Kč
Vlastní servis
Péče přímo u nás
Už 15 let na trhu
Stabilní partner pro vaši spokojenost
Odborné poradenství
Profesionálně a srozumitelně
















GARMIN












